
Dây nhảy quang MTP Female to MTP Female OM3-OM4

Thông số kỹ thuật Dây nhảy quang MTP Female to MTP Female OM3-OM4
| Connector A | MTP Female (pinless) | Connector B | MTP Female (pinless) |
|---|---|---|---|
| Fiber Mode | OM4 (OM3) 50/125μm | Wavelength | 850/1300nm |
| 40/100G Ethernet Distance | 150m at 850nm | 10G Ethernet Distance | 400m at 850nm |
| Glass Fiber | Corning ClearCurve® | RoHS Compliancy Status | Compliant |
| Polish Type | UPC to UPC | Minimum Bend Radius | 7.5mm |
| Insertion Loss | 0.35dB Max (0.15dB Typ.) | Return Loss | ≥20dB |
| Attenuation at 850nm | ≤2.3 dB/km | Attenuation at 1300nm | ≤0.6 dB/km |
| Jacket OD | 3.0mm | Cable Jacket | Plenum (OFNP) |
| Installation Tensile Load | 66 N | Long-Term Tensile Load | 50 N |
| Operating Temperature | -10°C to +70°C | Storage Temperature | -40°C to +85°C |
Quý khách có nhu cầu đặt hàng dây nhảy quang MTP-MPO hay các loại đầu khác như MT-RJ, E2000…. vui lòng liên hệ Viễn Thông Xanh để được báo giá hỗ trợ.
Xem catalog sản phẩm theo link bên dưới:
Day nhay quang MTP-MPO-datasheet
Xem thêm video về dây nhảy quang MTP-MPO và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất:


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.