Product Description
Đánh giá đầu ghi HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/S
Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/S là đầu ghi IP 16 kênh hiện đại , ghi lại hình ảnh từ camera IP với độ phân giải 12 MP . Nó được tích hợp bộ chuyển mạch PoE 16 cổng để kết nối và cung cấp trực tiếp các camera IP. HDMI 2 độc lập (độ phân giải lên đến 4K) và VGA (độ phân giải lên đến 1080p) cho phép bạn kết nối hai màn hình. Chế độ xem trên mỗi màn hình có thể được cấu hình độc lập, có thể phân chia cửa sổ khác nhau và có thể hiển thị hình ảnh từ bất kỳ camera nào trên mỗi cửa sổ.
Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm | DS-7716NXI-I4/16P/S | ||
Mã sản phẩm | K22173 | ||
Loại sản phẩm | Đầu ghi IP | ||
Thương hiệu | Hikvision | ||
Loạt | AcuSense | ||
Thông số | |||
Số kênh | 16 | ||
Tối đa luồng dữ liệu đầu vào / đầu ra | Mb / giây | 160/256 | |
Tối đa độ phân giải ghi âm | MP | 12 | |
Tối đa giải mã độ phân giải | MP | 16 x 1080p kênh | |
Phát lại đồng bộ | 16 kênh | ||
Nén video | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MPEG4 | ||
Độ phân giải tối đa | HDMI 1 | px | 4K (3840 x 2160) |
HDMI 2 | 1920 x 1080 | ||
VGA 1 | 1920 x 1080 (phụ thuộc vào HDMI1) | ||
VGA 2 | – | ||
BNC | 704 x 576 | ||
Các loại đầu ra (HDMI 2 / VGA 1) | Độc lập | ||
Âm thanh hai chiều (đầu vào / đầu ra) | Có: 1/1 | ||
Tối đa không. kết nối từ xa | 128 | ||
Ổ cứng | SATA III | Cái máy. | 4 |
eSata | Cái máy. | 1 | |
Tối đa Dung lượng ổ cứng mỗi | Lao | 10 | |
Ghi hai luồng | đúng | ||
Hỗ trợ RAID | – | ||
Đầu vào / đầu ra cảnh báo | 16/4 | ||
USB 2.0 / 3.0 | Cái máy. | 2/1 | |
Giao diện nối tiếp | RS-485 (bán song công), RS-232, bàn phím | ||
Ethernet | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-T | ||
PoE | Số cảng | Cái máy. | 16 x RJ-45 10/100 Mb / giây |
Tiêu chuẩn | 802.3 af / at | ||
Sản lượng điện | W | 200 | |
Các chức năng thông minh | |||
AcuSense | Bộ lọc báo động sai | Lên đến 4 kênh 2 MP (H.264 / H.265), nhận dạng người và phương tiện |
|
Nhận dạng khuôn mặt | Thư viện ảnh khuôn mặt | 16 thư viện | |
100.000 bức ảnh | |||
Phân tích và phát hiện khuôn mặt | So sánh ảnh khuôn mặt, chụp khuôn mặt, tìm kiếm ảnh khuôn mặt | ||
So sánh ảnh khuôn mặt | 4 kênh | ||
Phân tích và phát hiện khuôn mặt hiệu quả | Chụp khuôn mặt 1 kênh (camera lên đến 4 MP, H.264 / H.265) | ||
Hỗ trợ chức năng phát hiện chuyển động và VCA | đúng | ||
Chức năng bổ sung | POS, ANR | ||
Khác | |||
Các ứng dụng | iVMS-4200, Hik-Connect (Android, iOS), Hik-Central |
||
Lưu trữ | USB, điều khiển từ xa | ||
Giao thức mạng | TCP / IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTPS | ||
Nguồn cấp | AC | V | 110 … 240 |
W | <30 (không có ổ cứng) | ||
DC | V | – | |
W | – | ||
Nhiệt độ hoạt động | ° C | -10 … + 55 | |
Độ ẩm | % | 10 … 90 | |
Chiều cao | U | 1,5 | |
Kích thước (W x D x H) | mm | 445 x 400 x 75 | |
Trọng lượng | Kilôgam | 6,5 |
Xem catalog sản phẩm: Đầu ghi hình 16 kênh HIKVISION DS-7716NXI-I4/16P/S
Quý khách có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc chát tại website để được hỗ trợ!
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.