Product Description
Cáp quang dã chiến Singlemode chuyên dụng
Cáp quang dã chiến là loại cáp chuyên dụng được sử dụng cho quân sự, truyền hình trực tiếp… được triển khai linh hoạt và là loại cáp có cấu trúc rất đặc biệt.
Cáp dã chiến có khả năng chịu sức căng, sức nén vô cùng tốt, thử nghiệm cho thấy cáp quang quân sự có thể chịu tải được cả một chiếc xe tăng chèn lên mà hoàn toàn không vỡ, lô cáp quang dã chiến thả rơi tự do từ độ cao 30m vẫn hoàn toàn bình thường.
Cáp quang quân sự thường được sử dụng ở các vị trí cần sự linh hoạt, di chuyển liên tục như các khu vực quân sự, các sự kiện ngoài trời tại một địa điểm nào đó và được truyền hình trực tiếp.
Cáp quang dã chiến Singlemode có cấu trúc cuộn rulo, bao gồm các thành phần là đế có bánh xe, rulo tròn có tay quay, tất cả đều được làm bằng kim loại cực kỳ chắc chắn, chịu tải và va đập tốt. Đầu kết nối có thể là đầu quân sự hoặc đầu LC thường., có thể có các yêu cầu thêm như bọc đầu chống nước, chống va đập.
Thông số kỹ thuật của Cáp dã chiến Singlemode
Chỉ tiêu chung | Yêu cầu |
Loại sợi | Single Mode 9/125 hoặc Multimode 50/125 |
Đường kính trường mode (mode field diameter) | Tại bước sóng 1310nm: 9,2µm ±0,4µm Tại bước sóng 1550nm: 10,4µm ±0,8µm |
Đường kính vỏ sợi (cladding diameter) | 125,0µm ±1µm |
Suy hao lõi sợi quang tại bước sóng 1310nm (dB/km) | ≤ 0,35 |
Suy hao lõi sợi quang tại bước sóng 1550nm (dB/km) | ≤ 0,20 |
Nhiệt độ làm việc | Từ 0ºC đến 60ºC |
Thời gian sử dụng | ≥ 15 năm |
Suy hao chèn (suy hao khi tiếp xúc) | ≤ 1 dB |
Suy hao phản xạ | ≥ 50 dB |
Bước sóng cắt (cut-off wavelength) | ≤ 1260 nm |
Đường kính dây cáp | 5mm ± 0,5mm |
Bán kính uốn cong cho phép | ≥ 10 lần đường kính cáp |
Lực căng tối đa cho phép | ≥ 2,0 kN |
Khả năng chịu nén | ≥ 1,0 kN/100mm (Tương đương cáp chôn trực tiếp) |
Khả năng chịu xoắn | Số chu kỳ ≥ 50 lần |
Lực kéo đột ngột – Crush Short Term ( N/10cm) | 1000 |
Lực kéo liên tục – Crush Long Term ( N/10cm) | 200 |
Mã Connector | YZCO2P ; YZCO2S | |
Suy hao chèn (Insertion Loss – dB) | Single Mode | ≤ 1.0 |
Multi Mode | ≤ 0.8 | |
Suy hao phản hồi (Returrn Loss – dB) | (Singlemode) ≥ 50 dB; (Multimode) ≥ 30 dB | |
Độ bền ( Số lần rút ra cắm vào) | ≥ 1000 matings | |
Nhiệt độ hoạt động – Operating Temperature (0C) | – 30~+85 | |
Khả năng chịu kéo – Tensile Strength (N) | ≥ 1000 | |
Độ rung – Vibration (m/s2) | 98 ( f= 10Hz ~500Hz) | |
Khả năng chịu va đập – Shock (m/s2) | 490 (t=11ms) |
Viễn Thông Xanh là đơn vị phân phối chính hãng các loại cáp quang Singlemode tại thị trường Hà Nội với đầy đủ giấy tờ chứng minh xuất sứ cùng mức giá rẻ nhất thị trường.
Quý khách có nhu cầu mua hàng hay nhận báo giá sản phẩm Cáp quang dã chiến Singlemode vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
Tham khảo thêm: Cáp quang dã chiến cho truyền hình và quân sự
Long – Vĩnh Yên –
Phải nói là cáp dã chiến nó bền thật, chăng ngang đường xe chạy qua liên tục mà không sao, chứ như mấy loại trước mình dùng được vài hôm là đứt sợi, đến khố