Những tiêu chuẩn quy định của ống nhựa gân xoắn HDPE
Trong quá trình sản xuất ống nhựa HDPE, đặc biệt là ống xoắn HDPE, việc tuân thủ các tiêu chuẩn là điều không thể thiếu để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Tiêu chuẩn Nhật Bản JIS C 3653:1994:
Đây là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật về chất lượng và tính chất của ống xoắn HDPE. Nó nêu rõ về thành phần vật liệu, kích thước, độ dày, độ bền và độ co dãn của ống.
Tiêu chuẩn này được lập ra để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe, an toàn và hiệu suất khi sử dụng.
Tiêu chuẩn KSC 8455:2005 từ Uỷ ban công nghiệp của Hàn Quốc:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng của ống nhựa xoắn HDPE tại Hàn Quốc. Nó quy định về thành phần vật liệu, quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và đóng gói để đảm bảo tính đồng nhất và đáng tin cậy của sản phẩm.
Tiêu chuẩn quốc gia về mạng viễn thông, ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm dưới mặt đất TCVN 8699:2011:
Tiêu chuẩn này tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt cho ống nhựa xoắn HDPE được sử dụng trong hệ thống viễn thông và cáp ngầm. Nó đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu về kích thước, độ bền, độ co dãn và khả năng chống lại các yếu tố môi trường như độ ẩm và tia UV.
Tiêu chuẩn TCVN 7997:2009:
Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn và quy định về cách lắp đặt ống nhựa xoắn HDPE trong hệ thống điện lực đi tuyến dưới lòng đất. Nó bao gồm các yêu cầu về phương pháp lắp đặt, vật liệu và đặc điểm kỹ thuật của ống để đảm bảo an toàn và đáng tin cậy của hệ thống điện.
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015:
Tiêu chuẩn này liên quan đến quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất ống nhựa xoắn HDPE. Nó đặt ra các yêu cầu về quản lý chất lượng, kiểm soát quy trình và cải tiến liên tục để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các quy định pháp luật.
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn này là rất quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất của sản phẩm, và là điều cần thiết đối với mọi nhà sản xuất và người tiêu dùng.
Quy cách sản xuất ống nhựa gân xoắn HDPE
STT | Loại ống đường kính danh định | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Bước xoắn (mm) | Chiều dài thông dụng (mm) | Bán kính uốn tối thiểu (mm) | Đường kính ngoài và chiều cao cuộn ống (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFP Ø 32/25 | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 8 ± 0,5 | 100 ÷ 200 | 90 | 1,0 x 0,50 |
2 | TFP Ø 40/30 | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 1,5 ± 0,3 | 10 ± 0,5 | 100 ÷ 200 | 100 | 1,2 x 0,50 |
3 | TFP Ø 50/40 | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 1, ± 0,3 | 13 ± 0,8 | 100 ÷ 200 | 150 | 1,5 x 0,60 |
4 | TFP Ø 65/50 | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 1,7 ± 0,3 | 17 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 200 | 1,6 x 0,60 |
5 | TFP Ø 85/65 | 85 ± 3,0 | 65 ± 3,0 | 2,0 ± 0,3 | 21 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 250 | 1,7 x 0,65 |
6 | TFP Ø 90/72 | 90 ± 3,0 | 72 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 22 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 270 | 1,7 x 0,65 |
7 | TFP Ø 105/80 | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 300 | 1,7 x 0,65 |
8 | TFP Ø 110/90 | 110 ± 4,0 | 90 ± 4,0 | 2,1 ± 0,3 | 25 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 350 | 1,9 x 0,75 |
9 | TFP Ø 130/100 | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 2,2 ± 0,4 | 30 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 | 2,0 x 0,85 |
10 | TFP Ø 160/125 | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 2,4 ± 0,4 | 38 ± 1,0 | 50 ÷ 100 | 400 | 2,4 x 1,00 |
11 | TFP Ø 195/150 | 195 ± 4,0 | 150 ± 4,0 | 2,8 ± 0,4 | 45 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 500 | 2,5 x 1,20 |
12 | TFP Ø 210/160 | 200 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 3,0 ± 0,5 | 50 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 550 | 2,5 x 1,40 |
13 | TFP Ø 230/175 | 230 ± 4,0 | 175 ± 4,0 | 3,5 ± 1,0 | 55 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 600 | 2,6 x 1,70 |
14 | TFP Ø 260/200 | 260 ± 4,0 | 200 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 60 ± 1,5 | 30 ÷ 50 | 750 | 2,8 x 1,80 |
15 | TFP Ø 320/250 | 320 ± 4,0 | 250 ± 4,0 | 4,0 ± 1,5 | 60 ± 1,5 | 20 ÷ 30 | 850 | 2,8 x 1,80 |
Như vậy, việc chọn đúng loại ống xoắn HDPE với các quy cách phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng trong từng ứng dụng cụ thể.
Xem thêm: